Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | Sin Cargo | Según uso |
Certificacion de firmas | $72 | Ségún uso |
Cheques devueltos | $12 | Según uso |
Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | $200 | Mensual |
Libreta de 50 cheques | $300 | Según uso |
Cheque de mostrador c/u | $50 | Según uso |
Certificación de firmas | $100 | Según uso |
Certificación de cheques | $100 | Según uso |
Cheques devueltos depositados por clientes | $50 | Según uso |
Rechazos por falta de fondos | $200 | Según uso |
Rechazos por motivos formales | $150 | Según uso |
Suspensión del Serv. de pago de cheques | $50 | Según uso |
Rescate de cheques | $100 | Según uso |
Costo de órdenes de no pagar | $100 | Según uso |
Canje/Transferencia billete | 1.5% | S/valor de operación |
Venta cheque de pago financiero | 0.2% | S/valor de cheque, comisión mínima $30 |
Sin cargo
Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | u$s 10.- | Mensual |
Certificación de firmas | u$s 10.- | Según uso |
Cheques devueltos depositados por clientes | u$s 5.- | Según uso |
Para asesorarse acerca de los nuevos plazos fijos UVA precancelable, enviar email a ra.moc.knabib@ojifozalpib, y obtendrá una rápida respuesta.
Plazo | Tasa mínima anual |
---|---|
30-59 días | 37% T.N.A |
60-89 días | 37% T.N.A |
90 días o más | 37% T.N.A |
Para depósitos menores a $1.000.000
Compra de Automóviles 0km y usados para uso particular.
Hasta 70% Para 0km.
Hasta 65% Para usados hasta 5 años de antigüedad.
Hasta 55% Para usados hasta 10 años de antigüedad.
Pesos.
Francés.
Máximo según capacidad crediticia.
12/36 Meses: 60% a 64% según plazo y modelo.
Sin costo.
5 % según caso particular (consultar).
Sin gastos de otorgamiento ni gastos de administración Valores de cuota promedio para un préstamo tipo de $50.000-OM
Plazo | T.N.A | Cuota Promedio | C.F.T |
---|---|---|---|
12 Meses | 60.00% | $5953,00 | 100,47% |
18 Meses | 60.00% | $4606,50 | 100,47% |
24 Meses | 60.00% | $3972,00 | 100,47% |
30 Meses | 62.00% | $3697,00 | 105,03% |
36 Meses | 62.00% | $3487,50 | 105,03% |
Plazo | T.N.A | Cuota Promedio | C.F.T |
---|---|---|---|
12 Meses | 60.00% | $5953,00 | 100,47% |
18 Meses | 60.00% | $4606,50 | 100,47% |
24 Meses | 60.00% | $3972,00 | 100,47% |
30 Meses | 62.00% | $3697,00 | 105,03% |
36 Meses | 62.00% | $3487,50 | 105,03% |
Plazo | T.N.A | Cuota Promedio | C.F.T |
---|---|---|---|
12 Meses | 62,00% | $6018,50 | 105,03% |
18 Meses | 62,00% | $4675,50 | 105,03% |
24 Meses | 62,00% | $4045,50 | 105,03% |
30 Meses | 64,00% | $3775,50 | 109,69% |
36 Meses | 64,00% | $3569,50 | 109,69% |
TNA Tasa Nominal Anual, CFT Costo Financiero Total
El CFT incluye intereses e IVA de los intereses. No incluye seguro de automóvil.